10072
연동ㅣ연동중심가ㅣ유흥주점 밀집ㅣ상가 임대
월세
HOT
전용면적 - 공급면적 287.60㎡
제주 제주시 연동
월세 6,400만/년3,300만
| 매물 종류 | 상가 권리금 | 가격 | 월세 6,400만/년3,300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 연동 | 면적 | - 공급 287.60㎡ |
| 관리비 |
123만 |
관리비포함 | 협의 |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 내부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 협의 | 해당층/전체층 |
층일부 -1층 /
7층
|
| 주차대수 | 17대 | 건축물용도 | 유흥주점 |
| 사용승인일 | 1996-12-19 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 1세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19961219 | 대지면적 | 378.10㎡ |
| 건물면적 | 279.28㎡ (건폐율 : 73.86%) | ||
| 연면적 | 1,892.41㎡ (용적율 : 329.75%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 26.35m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식1대,
기계식16대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 위락시설 | 부용도 | 위락시설주택제12종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 28.12㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 펌프실 |
| 지1 | 287.15㎡ | 유흥주점 | 유흥주점 |
| 7층 | 210.86㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 6층 | 261.08㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 5층 | 217.88㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 4층 | 217.88㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 3층 | 217.88㎡ | 유흥주점 | 유흥주점 |
| 2층 | 217.88㎡ | 유흥주점 | 유흥주점 |
| 1층 | 190.48㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 43.20㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 면적 | 378.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 596만(/㎡) (2022년) | ||


